Garlic
Relish
description du produit
le chutney à l'ail shan a la bonne combinaison d'ail frais et d'épices piquantes, qui accompagne parfaitement vos repas.EMBALLAGE
11.11ozIngrédients
- Ail (51%)
- pâte de paprika
- de raisins secs
- Jaggery
- cumin
- l'huile d'olive
- le jus de citron
- Sel
- gomme de guar
- l'acide acétique
- le benzoate de sodium
Faits nutritionnels
|
||||||
| Valeur Quotidienne* | ||||||
| Lipides Total | 1g | 1% | ||||
| Saturés | 0g | 0 % | ||||
| Trans | 0g | |||||
| Cholestérol | 0mg | 0% | ||||
| Sodium | 300mg | 13% | ||||
| Glucides Total | 3g | 0% | ||||
| Fibres Alimentaires | 1g | 4% | ||||
| Sucres | 2g | 0% | ||||
| Protéines | 0g | |||||
| Vitamine D | 0mcg | 0% | ||||
| Calcium | 0.4mg | 0% | ||||
| Fer | 0mg | 0% | ||||
| Potassium | 0mg | 0% | ||||
| * Le pourcentage de la valeur quotidienne (VQ) vous indique la quantité d'un élément nutritif dans une portion d'aliment qui contribue à un régime alimentaire quotidien. 2 000 calories par jour sont généralement considérées comme apports nutritifs normaux. | ||||||
Chutney