Mangue
Pickle
description du produit
mangue délicieuse saumurée à l’huileEMBALLAGE
10.58ozIngrédients
- Mangue (63%)
- Huile de tournesol
- Sel
- Mélange d'épices
- Acide Acétique
- Acide Citrique
- Contient la moutarde
Faits nutritionnels
|
||||||
| % Daily Value* | ||||||
| Lipides Total | 5g | 7% | ||||
| Saturés | 1g | 4% | ||||
| Trans | 0g | |||||
| Cholestérol | 0mg | 0% | ||||
| Sodium | 600mg | 25% | ||||
| Glucides Total | 7g | 1% | ||||
| Fibres Alimentaires | 1g | 2% | ||||
| Sucres | 1g | |||||
| Protéines | 1g | |||||
| Vitamine A | 0% | |||||
| Vitamine C | 0% | |||||
| Calcium | 4% | |||||
| Fer | 10% | |||||
*Pourcentage de la valeur quotidienne selon un regime alimentaire de 2,000 Calories.
Cornichon