Mixte
Cornichon
description du produit
légumes épicés à l’huileEMBALLAGE
10.58ozIngrédients
- Fruits et legumes (Mangue, Carotte, Citron, Piment) 70%
- Huile de tournesol
- Mélange d'épices
- Sel
- Acide Acétique
- Acide Citrique
- Contient la moutard
Faits nutritionnels
|
||||||
| % Daily Value* | ||||||
| Lipides Total | 5g | 11% | ||||
| Saturés | 1g | 4% | ||||
| Trans | 0g | |||||
| Cholestérol | 0mg | 0% | ||||
| Sodium | 700mg | 29% | ||||
| Glucides Total | 3g | 1% | ||||
| Fibres Alimentaires | 0g | 0% | ||||
| Sucres | 1g | |||||
| Protéines | 1g | |||||
| Vitamine A | 0% | |||||
| Vitamine C | 2% | |||||
| Calcium | 4% | |||||
| Fer | 16% | |||||
*Pourcentage de la valeur quotidienne selon un regime alimentaire de 2,000 Calories.
Cornichon