Hyderabadi
Mixed
Pickle
description du produit
mélange de légumes piquants et épicés à l’huileEMBALLAGE
10.58ozIngrédients
- Mangue
- Carotte
- Citron
- Piment
- Ail
- Huile de tournesol
- Mélange d'épices
- Sel
- Acide Acétique
- Acide Citrique
- contient la moutarde
Faits nutritionnels
|
||||||
| Calories des Lipides | 60 | |||||
| % Valeur Quotidienne* | ||||||
| Lipides Total | 7 g | 11% | ||||
| Saturés | 1 g | 4% | ||||
| Trans | 0 g | |||||
| Cholestérol | 0 mg | 0 % | ||||
| Sodium | 700 mg | 29 % | ||||
| Glucides Total | 4 g | 1 % | ||||
| Fibres Alimentaires | 0 g | 0 % | ||||
| Sucres | 1 g | |||||
| Protéines | 1 g | |||||
| Vitamine A | 0% | |||||
| Vitamine C | 0 % | |||||
| Calcium | 4 % | |||||
| Fer | 14 % | |||||
| *Pourcentage de la valeur quotidienne selon un regime alimentaire de 2,000 Calories. | ||||||
Cornichon