Pâte
au
Gingembre et à l’ail
description du produit
ail moulu de gingembreEMBALLAGE
10.93ozIngrédients
- Gingembre
- ail
- eau
- acide citrique
- citrate de Potassium
- conservateur (benzoate de sodium et sorbate de potassium)
- antioxydants (métabisulfite de potassium et EDTA de calcium et de disodium)
Faits nutritionnels
|
||||||
| % Valeur Quotidienne* | ||||||
| Lipides Total | 0g | 0% | ||||
| Saturés | 0g | 0% | ||||
| Trans | 0g | |||||
| Cholestérol | 0mg | 0% | ||||
| Sodium | 0g | 0% | ||||
| Glucides Total | 3g | 1% | ||||
| Fibres Alimentaires | 0g | 0% | ||||
| Sucres Total | 0g | |||||
| Protéines | 1g | |||||
| Vitamine D | 0mcg | 0% | ||||
| Calcium | 26mg | 2% | ||||
| Fer | 0.4mg | 0% | ||||
| Potassium | 90 mg | 2% | ||||
| * Le% de la valeur quotidienne (VQ) vous indique dans quelle mesure un élément nutritif dans une portion de nourriture contribue à un régime quotidien. 2000 calories par jour sont utilisées pour des conseils nutritionnels généraux. | ||||||
Pâte
de
cuisson