Ail
Cornichon
description du produit
ail himalayan a l’huileEMBALLAGE
10.58ozIngrédients
- Ail (46%)
- Raisins Secs
- Mangue
- Citron
- Huile de tournesol
- sel
- Melange d’epices (Piment Rouge, Cumin, Moutarde, Nigella, Curcuma, Coriandre, Fenouil, Fenugrec, Carombole),
- Almandes
- Acide Acetique
- Acide Citrique
Faits nutritionnels
|
||||||
| % Valeur Quotidienne* | ||||||
| Lipides Total | 8 g | 12 % | ||||
| Saturés | 1 g | 5 % | ||||
| Trans | 0 g | |||||
| Cholestérol | 0 mg | 0 % | ||||
| Sodium | 500 mg | 20 % | ||||
| Glucides Total | 2 g | 1 % | ||||
| Fibres Alimentaires | 0 g | 0 % | ||||
| Sucres | 0 g | |||||
| Protéines | 1 g | |||||
| Vitamine A | 0 g | |||||
| Vitamine C | 0 g | |||||
| Calcium | 4 % | |||||
| Fer | 14 % | |||||
| *Pourcentage de la valeur quotidienne selon un regime alimentaire de 2,000 Calories. | ||||||
Cornichon