
Graines
de
grenade

description du produit
graines de grenadeEMBALLAGE
3.5ozIngrédients
Aucun Agent De Conservation
Aucune Couleur
Artificielle Des Aliments
Guide des allergies
- Conseils d’allergie: Fabriqué dans un atelier qui gère sulfite, sésame,moutarde et fruits à coque.

Faits nutritionnels
|
||||||
Valeur Quotidienne* | ||||||
Lipides Total | 0g | 0% | ||||
Sodium | 0mg | 0% | ||||
Glucides Total | 3g | 1% | ||||
Fibres Alimentaires | 1g | 2% | ||||
Sucres | 2g | |||||
Proteine | 0 g | |||||
Vitamine C | 2% | |||||
Source négligeable de lipides saturés, lipides trans, cholestérol, sucres, Vitamine A et Vitamine C. | ||||||
*Pourcentage de la valeur quotidienne selon un régime alimentaire de 2,000 Calories. |