Pâte
d’ail
description du produit
ail écraséEMBALLAGE
310g / 10.93ozIngrédients
- Ail
- eau
- acide citrique
- conservateur (benzoate de sodium et sorbate de potassium)
- antioxydants (métabisulfite de potassium et EDTA de calcium et de disodium.
- Contient : sulfites.
Guide des allergies
- Conserver dans un endroit frais et sec. Réfrigérer une fois ouvert.
Faits nutritionnels
|
||||||
| Valeur Quotidienne* | ||||||
| Lipides Total | 1g | 1% | ||||
| Saturés | 0g | 0% | ||||
| Trans | 0g | |||||
| Cholestérol | 0mg | 0% | ||||
| Sodium | 9mg | 3% | ||||
| Glucides Total | 1g | 4% | ||||
| Fibres Alimentaires | 0g | 0% | ||||
| Sucres Total | 0g | |||||
| Protéines | 1g | |||||
| Vitamine D | 0% | |||||
| Calcium | 26mg | 2% | ||||
| Fer | 0.4mg | 2% | ||||
| Potassium | 90mg | 2% | ||||
| * Le% de la valeur quotidienne (VQ) vous indique dans quelle mesure un élément nutritif dans une portion de nourriture contribue à un régime quotidien. 2000 calories par jour sont utilisées pour des conseils nutritionnels généraux. | ||||||
Pâte
de
cuisson