|
||||||
% Daily Value* | ||||||
Total Fat | 19g | 35% | ||||
Saturated Fat | 6g | 29% | ||||
Trans Fat | 0g | |||||
Polyunsaturated Fat | 7g | |||||
Monounsaturated Fat | 5g | |||||
Cholesterol | 65 mg | 22% | ||||
Sodium | 680 mg | 28% | ||||
Total Carbohydrate | 5g | 2% | ||||
Dietary Fiber | 1g | |||||
Sugars | 2g | |||||
Protein | 17g | |||||
Vitamin A | 15% | |||||
Vitamin C | 6% | |||||
Calcium | 2% | |||||
Iron | 10% | |||||
*Percent Daily Values are based on a 2,000 calorie diet. |
Ready to Eat
Ready to Eat
Ready to Eat
Ready to Eat
Ready to Eat
Ready to Eat
Ready to Eat
Ready to Eat
Ready to Eat
Ready to Eat
Ready to Eat
Ready to Eat
Copyright © 2021, Shan Foods
Website Powered by Team Reactivate