|
||||||
% Daily Value* | ||||||
Total Fat | 3 g | 5% | ||||
Saturated Fat | 0g | 2% | ||||
Trans Fat | 0 g | |||||
Polyunsaturated Fat | 0.5g | |||||
Monounsaturated Fat | 0.5 g | |||||
Cholesterol | 45mg | 15% | ||||
Sodium | 1000 mg | 42% | ||||
Total Carbohydrate | 15 g | 5% | ||||
Dietary Fiber | 2 g | 5% | ||||
Sugars | 1 g | |||||
Protein | 22 g | |||||
Vitamin A | 2% | |||||
Vitamin C | 8% | |||||
Calcium | 8% | |||||
Iron | 25% |
Ready to Eat
Ready to Eat
Ready to Eat
Ready to Eat
Ready to Eat
Ready to Eat
Ready to Eat
Ready to Eat
Ready to Eat
Ready to Eat
Ready to Eat
Ready to Eat
Copyright © 2021, Shan Foods
Website Powered by Team Reactivate