Serving Size | 80 g | |
Servings Per Container | 2 | |
Amount Per Serving | ||
Calories | 170 | |
Calories from Fat | 70 | |
% Daily Value* | ||
Total Fat | 8 g | 13% |
Saturated Fat | 1.5g | 8% |
Trans Fat | 0 g | |
Polyunsaturated Fat | 3 g | |
Monounsaturated Fat | 1 g | |
Cholesterol | 50mg | 17% |
Sodium | 630 mg | 26% |
Total Carbohydrate | 7 g | 2% |
Dietary Fiber | 2 g | 7% |
Sugars | 1 g | |
Protein | 17 g | |
Vitamin A | 0% | |
Vitamin C | 6% | |
Calcium | 4% | |
Iron | 15% |
Ready to Eat
Ready to Eat
Ready to Eat
Ready to Eat
Ready to Eat
Ready to Eat
Ready to Eat
Ready to Eat
Ready to Eat
Ready to Eat
Ready to Eat
Ready to Eat
Copyright © 2021, Shan Foods
Website Powered by Team Reactivate