مخلل
ثوم
Product Description
ثوم الهيمالايا المحفوظ بالزيتPACKAGING
300 جرام اقتراح التقديمIngredients
- الثوم (46٪)
- زبيب
- لوز
- مانجو
- ليمون
- زيت عباد الشمس
- ملح
- بهارات مشكلة (فلفل أحمر ، كمون ، خردل ، حبة البركة ، كركم ، كزبرة ، شمر ، حلبة ، كاروم)
- لوز
- حمض الاسيتيك
- حمض الستريك
Nutritions Facts
|
||||||
| ٪ قيمة يومية* | ||||||
| إجمالي الدهون | 8 g | 12 % | ||||
| مشبع | 1 g | 5 % | ||||
| عبر | 0 g | |||||
| الكوليسترول | 0 mg | 0 % | ||||
| صوديوم | 500 mg | 20 % | ||||
| اجمالي الكربوهيدرات | 2 g | 1 % | ||||
| الألياف الغذائية | 0 g | 0 % | ||||
| السكريات | 0 g | |||||
| بروتين | 1 g | |||||
| فيتامين أ | 0 g | |||||
| فيتامين سي | 0 g | |||||
| الكالسيوم | 4 % | |||||
| حديد | 14 % | |||||
| * تستند النسبة المئوية للقيم اليومية إلى نظام غذائي يحتوي على 2000 سعر حراري. | ||||||
مخلل